凯途三维设计网

微信公众号
 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
【新手求助】如何解决钣金展开后其表面的草绘线分离 attach_img  ...2 Larry 2017-6-30 14:00 87892 Larry 2017-7-3 21:26
LED轨道灯-整灯用到大量钣金 attach_img 1314520 2017-7-1 22:04 56104 kevin 2017-7-5 18:25
实拍主机箱结构设计特征(日系) attachment 413961740 2017-8-3 06:32 44411 思入水云寒 2017-9-14 15:56
钢尺扣 attachment 莫欺少年穷 2017-7-12 10:16 34917 cx0730 2017-7-19 23:32
钣金两折弯边中间有间隙,怎么去除 attachment zihuan 2017-7-24 15:07 34155 J13638418470 2017-7-25 17:04
LED-钣金轨道灯 attachment 1314520 2017-7-5 16:38 29047 sfdai 2020-3-9 10:01
钣金凹槽特征和拉伸切除材料特征有什么区别 attach_img zihuan 2017-7-19 12:42 24016 cx0730 2017-7-19 22:31
关于钣金件展开图的折弯线及螺柱表示问题 attachment zihuan 2017-7-20 14:21 25027 sfdai 2020-3-8 22:25
法兰命令能这样折一圈吗 attachment zihuan 2017-6-18 18:29 13835 djy296 2017-6-18 18:30
CREO折弯表怎么设置 新人帖 13751466408 2017-6-24 09:54 13989 kevin 2017-7-1 12:10
怎么画,能直接展开的 attach_img zihuan 2017-6-27 21:25 14101 djy296 2017-6-27 21:27
这个分离壁是怎么创建的? attachment zihuan 2017-7-2 21:11 14048 djy296 2017-7-2 21:12
钣金最小折弯高度 zihuan 2017-7-15 20:08 14166 djy296 2017-7-15 20:09
proe特征族表里的Y,N是什么意思 zihuan 2017-7-18 15:25 14069 djy296 2017-7-18 15:26
钣金凹槽特征和拉伸切除材料特征有什么区别 zihuan 2017-7-30 18:23 14087 djy296 2017-7-30 18:24
请教一下各位大神钣金板块里这些功能都是做什么用的? attach_img zihuan 2017-8-1 16:37 14210 djy296 2017-8-1 16:38
Creo 钣金设计之电脑机箱 视频 attach_img djy 2017-12-23 16:48 04971 djy 2017-12-23 16:48

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|凯途三维设计网. ( 津公网安备 320197994321号 津ICP备15004898号-2   

GMT+8, 2024-11-22 22:42 , Processed in 0.052802 second(s), 17 queries .

返回顶部 返回版块